Herzlich Willkommen! Diese Seite zeigt zahlreiche Fotos aus der Zeit als die Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG (EBOE) noch mehr war als nur die Linie A3 der AKN. Mehr Infos gibt es hier.
Die verschiedenen Bahnhöfe und Haltpunkte der EBOE wurden als Betriebsstellen geführt und hatten teilweise Abkürzungen, die auf den ersten Blick nicht logisch erschienen. Die folgende Übersicht listet die Betriebstellen mit der jeweiligen Kilometerangabe auf. Die Kilometrierung der Strecke erfolgte von Elmshorn bei 0km bis nach Bad Oldesloe bei 52,6km von Westen nach Osten. Im Jahre 2010 wurden die Abkürzungen neu vergeben.
Anmerkungen sind willkommen unter webmaster@ebo-eisenbahn.de.
Durch ein Klick auf die jeweilige Betriebsstelle erhält man eine Übersicht mit dazu verfügbaren Bildern.
Lage | Betriebsstelle | Abk. alt | Abk. neu |
0,0 km | Bf Elmshorn | Elm | EL |
2,0 km | Hp Langenmoor | Lg | LGM |
3,8 km | Bf Sparrieshoop | P | SPS |
6,0 km | Hp Bokholt | Bo | BHT |
7,3 km | Bf Vossloch | V | VSL |
9,1 km | Hp Brunnenstraße | Br | BMB |
10,0 km | Bf Barmstedt | Bs | BMS |
15,3 km | Bf Langeln | La | n. v. |
15,8 km | Hp Langeln | n. v. | LAL |
16,1 km | Hp Hoffnung | Ho | n. v. |
19,4 km | Bf Alveslohe | As | AV |
24,5 km | Bf Ulzburg | U | UB |
26,5 km | Bf Henstedt-Kisdorf | Hk | stillgelegt |
29,1 km | Hp Henstedt-Wohld | Hw | stillgelegt |
31,3 km | Bf Wakendorf-Götzberg | Wg | stillgelegt |
36,4 km | Bf Nahe | Na | stillgelegt |
42,5 km | Bf Sülfeld | Sf | stillgelegt |
44,8 km | Bf Grabau | G | stillgelegt |
48,4 km | Bf Blumendorf | Bf | stillgelegt |
50,9 km | Hp Rümpeler Weg | R | stillgelegt |
52,6 km | Bf Oldesloe | Om | stillgelegt |
Quelle: Martin Kayser (Stand 2010)